
| Model | rozmiar platformy | całkowity rozmiar | wzrost | waga | Maksymalny promień roboczy | waga |
| TGZ-8 | 1200*800 | 5200*1585*1900 | 8m | 200 KG | 4.5M | 1500kg |
| TGZ-10 | 1200*800 | 5400*1665*1900 | 10m | 200 KG | 5M | 1700kg |
| TGZ-12 | 1200*800 | 6400*1665*1900 | 12m | 200 KG | 6M | 2000 kg |
| TGZ-14 | 1200*800 | 6200*1730*2100 | 14m | 200 KG | 8.5M | 2350 kg |
| TGZ-16 | 1200*800 | 7000*1730*2200 | 16m | 200 KG | 9M | 2600 kg |
| TGZ-18 | 1200×800 | 7100×1850×2260 | 18m | 200 KG | 10 | 4300 kg |
| TGZ-20 | 1200×800 | 7700×1850×2260 | 20m | 200 KG | 12M | 4450 kg |










Popularne Tagi: holowany elektryczny podnośnik przegubowy, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, kupować, tanio, na sprzedaż, wyprodukowane w Chinach
















